| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 重 量(ct) | 颜 色 | 净 度 | 证 书 | 心/箭 | 证书编号 | 总 评 | 特 价 | 市场价 |
| 0.35 | F | VS1 | GIA | HA | 14338292 | VG | 5850 | 12000 |
| 0.35 | F | VS1 | GIA | HA | 14338193 | VG | 5950 | 12500 |
| 0.35 | D | VS2 | GIA | HA | 14684058 | EX | 6650 | 13000 |
| 0.36 | F | VS2 | GIA | HA | 14751121 | EX | 5700 | 13500 |
| 0.385 | G | VS1 | IGI | HA | MID21889 | EX | 6600 | 14200 |
| 0.4 | I | VVS2 | GIA | HA | 14749346 | EX | 6600 | 13500 |
| 0.37 | E | VS2 | GIA | HA | 14752195 | EX | 6160 | 13500 |
| 0.4 | F | VS1 | GIA | HA | 13551918 | 大证 | 7800 | 15600 |
| 0.43 | E | VS1 | GIA | HA | 13551867 | 大证 | 9000 | 18000 |
| 0.46 | G | VS1 | GIA | HA | 14525686 | EX | 9500 | 19000 |
| 0.47 | E | VS1 | GIA | HA | 13551792 | 大证 | 11800 | 24000 |
| 0.54 | F | VS1 | GIA | HA | 13894761 | EX | 15000 | 29000 |
| 0.52 | D | VS2 | GIA | HA | 14752747 | EX | 14850 | 31000 |
| 0.54 | H | VVS1 | GIA | HA | 13243232 | EX | 14800 | 29000 |
| 0.51 | F | VS1 | GIA | HA | 14542638 | EX | 14000 | 28000 |
| 0.54 | E | VS1 | GIA | HA | 14546617 | EX | 16300 | 31500 |
| 0.5 | D | VS1 | GIA | HA | 14546609 | EX | 16200 | 31000 |
| 0.55 | D | VS1 | GIA | HA | 14935115 | EX | 17500 | 35000 |
| 0.6 | F | VS1 | GIA | HA | 13551834 | 大证 | 16700 | 33000 |
| 0.52 | G | VVS2 | GIA | HA | 13711925 | EX | 15400 | 29900 |
| 0.53 | G | VS1 | GIA | HA | 14724720 | EX | 13400 | 26000 |
| 0.54 | H | VVS1 | GIA | HA | 14409451 | VG | 14700 | 28800 |
| 0.59 | F | VS1 | GIA | HA | 13524219 | EX | 16600 | 32120 |
| 0.6 | F | VS1 | GIA | HA | 14724645 | EX | 16400 | 30000 |
| 0.54 | H | IF | GIA | HA | 14519296 | VG | 16700 | 32500 |
| 0.52 | D | VS2 | GIA | HA | 14252077 | VG | 14700 | 28600 |
| 0.63 | F | VS1 | GIA | HA | 14935096 | EX | 17500 | 34500 |
| 0.57 | G | IF | GIA | HA | 14409465 | VG | 20000 | 37800 |
| 0.55 | F | VS1 | GIA | HA | 14546631 | EX | 15100 | 29000 |
| 0.54 | F | VS1 | GIA | HA | 14724065 | EX | 14700 | 28000 |
| 0.53 | E | VS1 | GIA | HA | 14752488 | EX | 15800 | 32000 |
| 0.56 | F | VVS2 | GIA | HA | 14736207 | EX | 17850 | 36000 |
| 0.59 | E | VS1 | GIA | HA | 14685015 | EX | 17200 | 33000 |
| 0.59 | E | VVS2 | GIA | HA | 14752224 | EX | 20250 | 40000 |
| 0.52 | E | VS1 | GIA | HA | 14542677 | EX | 15400 | 29000 |
| 0.52 | G | VS1 | GIA | HA | 14655602 | EX | 13400 | 27300 |
| 0.55 | E | VVS2 | GIA | HA | 14752236 | EX | 18900 | 37600 |
| 0.58 | G | VS1 | GIA | HA | 14725258 | EX | 14800 | 28000 |
| 0.51 | F | VS2 | GIA | HA | 14725080 | EX | 12800 | 24000 |
| 0.54 | F | VS1 | GIA | HA | 14724080 | VG | 14700 | 27700 |
| 0.61 | F | VVS2 | GIA | HA | 14752850 | EX | 19700 | 39800 |
| 0.64 | D | VS1 | GIA | HA | 14752746 | EX | 20300 | 42500 |
| 0.731 | F | VS2 | 中宝 | HA | DL050513 | EX | 23000 | 38000 |
| 1.01 | I | VS1 | GIA | HA | 14910602 | VG | 39400 | 87700 |
| 1.11 | H | VS1 | GIA | HA | 15123650 | VG | 50800 | 93000 |
| 1.07 | H | VS1 | GIA | HA | 14444044 | VG | 47900 | 96800 |
| 1.007 | G | VS2 | 中宝 | DL062166 | VG | 47000 | 90000 | |
| 1 | G | VVS2 | GIA | HA | EX | 65000 | 135000 | |
| 0.718 | NFL | I1 | IGI | 马眼 | MID62381 | 78000 | 190000 | |
| 1.02 | I | VVS2 | EGL | 椭圆 | 2.62E+12 | VG | 31300 | 62000 |
| 0.29 | E | VS1 | GIA | 14685033 | VG | 3370 | 5300 | |
| 0.33 | G | VS1 | GIA | 14717009 | EX | 5150 | 10500 | |
| 0.37 | D | VS1 | GIA | HA | 14683137 | EX | 7400 | 14000 |
| 0.51 | G | VS1 | GIA | 14724791 | VG | 12400 | 24000 | |
| 0.57 | D | VVS2 | GIA | HA | 14683961 | EX | 20900 | 40800 |
| 0.58 | F | VS1 | GIA | 14724620 | VG | 15200 | 30000 | |
| 0.61 | F | VVS1 | GIA | HA | 14686087 | VG | 20500 | 40000 |
| 0.42 | F | VS2 | GIA | HA | 14934856 | EX | 7140 | 13700 |
| 0.3 | G | VS1 | GIA | HA | 14934891 | EX | 4700 | 9300 |
| 0.31 | E | VS2 | GIA | HA | 14934868 | EX | 5900 | 11600 |
| 0.34 | E | VS2 | GIA | HA | 14934949 | EX | 6500 | 12800 |
| 0.33 | F | VS1 | GIA | HA | 14934886 | EX | 5900 | 11700 |
| 0.5 | F | VS2 | GIA | HA | 14935139 | EX | 12600 | 24700 |
| 0.5 | D | VS1 | GIA | HA | 14935450 | EX | 15600 | 31000 |
| 0.52 | E | VS1 | GIA | HA | 14934962 | EX | 15500 | 30600 |
| 0.71 | H | VS1 | GIA | HA | 14757816 | EX | 20300 | 40500 |
| 0.73 | I | VS1 | GIA | HA | 14757576 | EX | 19100 | 38000 |
![]() |